Amplificateur polyvalent 4 canaux
XiT4
4 canaux
4 x 450W @ 8 Ω
4 x 800W @ 4 Ω
4 x 1250W @ 2 Ω
2500 W @ 4 Ω par paire en pont
Puissance
5 000 watts RMS – tous canaux activés
Canaux
4 Canaux
Réseau
Analoge, AES3, Dante™/ AES67
Poids
9,5kg
| Spécifications Générales | Détail |
|---|---|
| Nombre de canaux | Quatre |
| Puissance totale de sortie, tous les canaux actifs | 5.000 W RMS |
| Entrées audio | 4 x Analogique |
| Traitement numérique du signal | DSP haute performance à 96 kHz sur toutes les entrées et sorties |
| Contrôle, surveillance et alarmes système | USB & BvNet (RS485 optimisé), port de contact pour sélection de presets et extinction du système |
| Mode économie d’énergie | Veille après un temps défini par l’utilisateur, réveil rapide via audio. Mode ECO profond avec activation par commande |
| Mise en veille et activation du système | Interrupteur frontal, commande réseau et détection audio |
| Puissance par canal / Paire en pont | |
| 2 Ohm | 1.250 W / – |
| 4 Ohm | 800 W / 2.500 W |
| 8 Ohm | 450 W / 1.600 W |
| Performance audio | |
| Topologie de l’amplificateur | Classe D propriétaire |
| Schéma de modulation | Faible rétroaction, boucles multiples avec correction d’erreur feed-forward |
| Réponse en fréquence, charge 4 Ω | 20 Hz à 20 kHz ±0,5 dB |
| Distorsion harmonique totale (THD) | <0,05 % typique, signal 1 kHz, filtre AES17, charge 4 Ω |
| Diaphonie inter-canaux | Meilleure que -80 dBr @ 1 kHz |
| Niveau maximum d’entrée analogique | +20 dBu |
| Plage de sensibilité entrée analogique | 0 dBu à +20 dBu, ajustable en continu |
| Gain (contrôles DSP à 0 dB) | 27 dB |
| Taux de montée | >25 V/μs typique |
| Facteur d’amortissement (Ref 8 Ohm) | >100 à la sortie de l’amplificateur |
| Traitement numérique du signal | |
| Résolution | 40 bits, algorithmes propriétaires |
| Taux d’échantillonnage | 96 kHz sur tout le système |
| Traitement d’entrée par canal | Routage signal, délai, gain, polarité, mute, EQ : HPF 4ème ordre, LPF 4ème ordre, 8 paramétriques, filtres shelving bas et hauts |
| Traitement de sortie par canal | Source, délai, gain, polarité, mute, filtres crossover jusqu’à 8ème ordre, limiteurs intelligents, EQ : 6 PEQ / shelving bas et hauts |
| Types de filtres crossover | Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley, Hardman |
| Gestion des presets | 4 presets vocaux par paire de canaux, sélectionnable par contact |
| Physique | |
| Refroidissement | Double ventilateur à vitesse variable, flux avant-arrière. Filtre lavable sans outil |
| Entrées analogiques et LINK | 4x XLR femelle, 4x XLR mâle Neutrik™ |
| Entrée AES3 dual et LINK | 1x XLR femelle, 1x XLR mâle Neutrik™ |
| Sorties amplificateur | 4x SpeakON™ NL4 |
| Connecteur principal d’alimentation | Neutrik 20A PowerCON™ |
| USB | USB type B standard |
| Réseau (BvNet) | RJ45 avec liaison en chaîne (daisy-chain) |
| Entrée contact et extinction | RJ45 en chaîne (daisy-chain) |
| Indicateurs LED | Clairs et facilement différenciables |
| Boîtier | Standard 19” 2U (88×357 mm, profondeur 14”) avec poignées et support arrière optionnel |
| Accessoires optionnels | Kit de support arrière (TS-TRSK) |
| Poids net | 9,5 kg (20 lbs) |
Systèmes PA de taille moyenne et grande
Sonorisation pour discothèques, clubs et DJ
Espaces publics
Installation mobile et fixe
T Series Accessoires
TSK-TS
TPB2U-OUT
TPB1U
T-SRack3 STD
T-SRack6
T-SRack10
TPD32
Produits associés
T44 Series
T48 Series
XIT4
T SERIES







