Série TDA
Amplificador Digital Avançado Tecnare
Apresentamos os amplificadores da Série TDA da Tecnare, a solução definitiva para aplicações de áudio profissional. A Série TDA inclui os amplificadores TDA1.3, TDA3.6 e TDA4.8, cada um projetado para oferecer desempenho e confiabilidade excepcionais.
TDA1.3
AMPLIFICADOR DIGITAL AVANÇADO
- 2 Channels
- At 2 ohms: 700 W per channel
- At 4 ohms: 450 W per channel
- At 8 ohms: 300 W per channel
4,25kg. / 9.37lbs
TDA3.6
AMPLIFICADOR DIGITAL AVANÇADO
- 2-Channels Amplifiers
- At 2 Ohms: 1.800W per channel
- At 4 ohms: 1.200W per channel
- At 8 ohms: 800W per channel
4,9kg. / 10.8lbs
TDA4.8
AMPLIFICADOR DIGITAL AVANÇADO
- 2 Channels
- At 2 Ohms: 2.400W per channel
- At 4 Ohms: 1.800W per channel
- At 8 Ohms: 1.200W per channel
5,1kg. / 11,24lbs
O que é um Amplificador?
Um amplificador é um dispositivo eletrônico usado para aumentar a amplitude ou potência de um sinal. Amplificadores são comumente utilizados em sistemas de áudio para amplificar o sinal sonoro, mas também são empregados em diversas outras aplicações, como em sistemas de comunicação sem fio, instrumentação e sistemas de controle de energia. Existem muitos tipos de amplificadores, incluindo amplificadores de tubo a vácuo, amplificadores de estado sólido e amplificadores digitais. O tipo de amplificador utilizado depende da aplicação específica e dos requisitos do sinal a ser amplificado.
Tecnare TDA Series
Por que escolher os Amplificadores da Série TDA?
Existem várias razões para escolher os amplificadores da Série TDA da Tecnare para suas necessidades de áudio profissional. Primeiramente, eles oferecem qualidade de som excepcional, com reprodução de áudio limpa e detalhada, livre de distorções e ruídos. Em segundo lugar, foram projetados para ser altamente confiáveis e duráveis, tornando-os ideais para uso em ambientes exigentes. Em terceiro lugar, têm preço acessível, tornando-os disponíveis para uma ampla gama de usuários. Além disso, os amplificadores da Série TDA são capazes de operar com carga de 2 ohms, proporcionando maior flexibilidade na sua configuração. No geral, se você procura amplificação confiável e de alta qualidade em uma configuração de dois canais, os amplificadores da Série TDA da Tecnare são uma excelente escolha.
AMPLIFICADORES VERSÁTEIS
Funciona Totalmente a 2 Ohms
COMPATIBLE WITH 100 VOLT SPEAKERS
Útil para Qualquer Instalação
TDA Series
Especificações Técnicas
POTÊNCIA DE SAÍDA
| Potência Nominal / Modelo | TDA1.3 | TDA3.6 | TDA4.8 |
|---|---|---|---|
| Especificação de Potência | Potência de saída RMS por canal, todos os canais acionados @1kHz onda senoidal contínua e temperatura ambiente nominal de 40°C / 105°F, THD+N=1% | ||
| Crest Factor de 7,8 (18dB), carga nominal 2 Ω (Nota 1) | 700W | 1.800W | 2.400W |
| Crest Factor de 4,8 (14dB), carga nominal 4 Ω | 450W | 1.200W | 1.800W |
| Crest Factor de 2,8 (9dB), carga nominal 8 Ω (Nota 1) | 300W | 800W | 1.200W |
| Ponteado, por par de canais, carga 4 Ω (Nota 1) | 1.300W | 3.600W | 4.800W |
| Ponteado, por par de canais, carga 8 Ω (Nota 1) | 900W | 2.400W | 3.600W |
| Tensão RMS | 49,0V | 80,0V | 98,0V |
GERAL & ÁUDIO
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Número de canais de entrada | 2 |
| Tipos de entrada | 2 x Analógico + 2 x link |
| Temperatura ambiente máxima (potência total, sem limitação) | 45°C (113°F) |
| Número de canais de saída | 2 |
| Esquema de modulação do amplificador | Tecnologia proprietária Multi-Loop – Classe D |
| Faixa dinâmica (entrada analógica para saída do alto-falante) | >100 dBA típico (20Hz – 20kHz, 8Ω) |
| Resposta em frequência | ±0,2 dB (10% Potência Nominal, 20Hz-20kHz, 8Ω) |
| Distorção harmônica total, THD+N | Típico: 0,05% (10% Potência Nominal, 1kHz, 8Ω) |
| Acoplamento entre canais (pior combinação de canais) | >75 dB (Abaixo da Potência Nominal, 20Hz – 1kHz, 8Ω) |
| Fator de amortecimento (Ref 8 Ohms) | Típico: 1000 (20Hz-200Hz) |
| Nível máximo de entrada analógica | +21 dBu |
| Sensibilidade de entrada analógica, Potência Nominal, 1kHz | 0,775 Vrms ou 32 dB |
| Impedância de entrada analógica | 20kΩ, balanceada eletronicamente |
| Link analógico | Conectado diretamente à entrada analógica |
| Esquema de aterramento analógico | Compatível com padrão AES48 |
COMPARAÇÃO DE GANHO
| Modelo | TDA1.3 | TDA3.6 | TDA4.8 |
|---|---|---|---|
| Potência Nominal, carga 8Ω | 300W | 800W | 1.200W |
| Ganho de 32dB correspondente à sensibilidade de entrada (26dB no TDA1.3) | 2,45 Vrms / 10 dBu | 2,0 Vrms / 8,23 dBu | 2,45 Vrms / 10 dBu |
| Ganho correspondente à sensibilidade de entrada de 0,775 V | 900W | 2.400W | 3.600W |
| Tensão RMS | 36,0 dB | 40,3 dB | 42,0 dB |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Topologia (fonte de alimentação principal) | 3ª geração Série Resonante |
| Faixa de tensão de entrada (configuração automática) | 100V a 253V AC |
| Temperatura ambiente máxima (potência total, sem limitação) | 45°C (113°F) |
| Faixa de frequência de entrada | 47Hz a 63Hz |
SISTEMA DE PROTEÇÃO
| Proteção do Sistema | Descrição |
|---|---|
| Proteção dos alto-falantes | Corrente de saída excessiva |
| Limitador soft-clip de áudio | Proteção contra excesso de tensão |
| Proteção contra deslocamento DC | Proteção contra superaquecimento |
| Proteção contra sobrecarga | Tensão da rede fora da faixa |
FÍSICO
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Refrigeração | Ventoinhas de velocidade variável |
| Fluxo de ar | Frente para trás |
| Filtragem de ar | Mídia lavável PPI5 |
| Conectores de entrada Analógica e LINK | Conector XLR |
| Conector de saída de áudio | NL4 SpeakON® |
| Entrada de energia | 3 x 2,5mm² cabo de alimentação |
| Potenciômetro do painel frontal | Dois, linear |
| Indicadores LED | Brilhantes, facilmente diferenciáveis |
| Gabinete | Padrão 19”/1HU (45mm) com suporte traseiro opcional |
| Profundidade | 296mm / 11,6” |
| Peso Líquido | TDA1.3: 4,25 kg / 9,37 lbs TDA3.6: 4,9 kg / 10,8 lbs TDA4.8: 5,1 kg / 11,24 lbs |
TDA SERIES ACESSÓRIOS
- Rear rack support kit: TDK-TS
- T-Rack3U: Modular 19”/3HU Slim & Slam Rack, 600P, four collapsible handles
- T-Rack6U: Modular 19”/6HU, Pro-Rack Side Sliding door (Front & Rear). Made of black PVC
- TS-Rack10U: Modular 19”/10HU, Pro-Rack Side Sliding door (Front & Rear). Made of black PVC
- TRBP1U: Blank panel 19”/1HU
- TP-B1U: 19”/1HU connection panel for the connection of two TDA Series Amplifier with
2 Analogue IN /Link, 2 single Analogue IN port, 1 AES3 IN/Link port, 1 Ether- net port, 4 SpeakON® NL4 and 1 SpeakON® NL8 and 1 PowercON® 32A - TPD32: Power distribution panel, 19”/2HU with 3 16A schuko socket, 3 discrete 32A circuit
breaker, 1 P17 Plug In and CEE32A out socket, 3 Neon light on the front and 3 3 16A
schuko socket and 3 PowercON® 32A on the back


