Série APA
Amplificadores de Potência Analógicos
Os amplificadores analógicos da Série APA da Tecnare Sound Systems são a solução perfeita para quem exige qualidade de áudio máxima em seus sistemas de som.
APA1500
Amplificadores de Potência Analógicos Classe H
- 2 Channels
- APA-1500: 2 x 750W at 4 ohm
- APA-1500: 2 x 500W at 8 ohm
- 1500W 8Ω bridge mono
10.5kg
APA2700
Amplificadores de Potência Analógicos Classe H
- 2 Channels
- APA-2700 2 x 1400W at 4 ohms
- APA-2700 2 x 1000W at 8 ohms
- 2700W 8Ω bridge mono
15.8kg
APA5200
Amplificadores de Potência Analógicos Classe H
- 2 Channels
- APA-5200 2 x 2600W at 4 ohms
- APA-5200 2 x 1400W at 8 ohms
- 5200W 8Ω bridge mono
21.6kg
O que é um amplificador Classe H?
Tecnare APA Series
Por que escolher os amplificadores da Série APA?
APA Series
Especificações Técnicas
APA 1500 Especificações
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Potência Nominal / Modelo | APA-1500 |
| 1kHz (HIA) com 0,5% THD 4Ω estéreo (por canal) | 750W |
| 8Ω estéreo (por canal) | 500W |
| 8Ω ponte mono | 1500W |
| Resposta de Frequência (1 Watt) | 20Hz-20kHz, +0-1 dB |
| Distorção Harmônica Total (THD) | <0,5%, 20Hz-20kHz |
| Distorção de Intermodulação 60Hz e 7kHz (4:1, saída total até -30dB) | <=0,35% |
| Taxa de Slew | >20 V/µs |
| Ganho de Tensão | 36 dB |
| Fator de Amortecimento (8Ω, 10Hz-400Hz) | >200 |
| Relação Sinal-Ruído (abaixo da potência nominal, 20Hz-20kHz, ponderação A) | >100 dB |
| Diafonia (abaixo da potência nominal) | 1 kHz: -75 dB / 20 kHz: -58 dB |
| Sensibilidade de Entrada para potência nominal a 8Ω | 0,775 V ou 1,4 V |
| Impedância de Entrada (nominal) | Balanceada: 20 kΩ / Não balanceada: 10 kΩ |
| Proteção | Proteção contra curto-circuito, sem carga, muting liga/desliga, interface RF |
| Ventilação | Fluxo de ventilação da frente para trás |
| Refrigeração | Dispersores de calor internos com ventilação forçada, ventilador com velocidade regulada e proteção térmica |
| Especificação do cabo de energia | Plug: 10A, 250V / Fios: 3 x 1,0 mm² |
| Tamanho do Chassi (mm) | 482 x 297 x 88 mm |
| Peso Líquido | 10,5 kg |
APA 2700 Especificações
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Potência Nominal / Modelo | APA-2700 |
| 1kHz (HIA) com 0,5% THD 4Ω estéreo (por canal) | 1400 W |
| 8Ω estéreo (por canal) | 1000 W |
| 8Ω ponte mono | 2700 W |
| Resposta de Frequência (1 Watt) | 20Hz-20kHz, +0-1 dB |
| Distorção Harmônica Total (THD) | <0,5%, 20Hz-20kHz |
| Distorção de Intermodulação 60Hz e 7kHz (4:1, saída total até -30dB) | <=0,35% |
| Taxa de Slew | >20 V/µs |
| Ganho de Tensão | 37 dB |
| Fator de Amortecimento (8Ω, 10Hz-400Hz) | >200 |
| Relação Sinal-Ruído (abaixo da potência nominal, 20Hz-20kHz, ponderação A) | >100 dB |
| Diafonia (abaixo da potência nominal) | 1 kHz: -75 dB / 20 kHz: -58 dB |
| Sensibilidade de Entrada para potência nominal a 8Ω | 0,775 V ou 1,4 V |
| Impedância de Entrada (nominal) | Balanceada: 20 kΩ / Não balanceada: 10 kΩ |
| Proteção | Proteção contra curto-circuito, sem carga, muting liga/desliga, interface RF |
| Ventilação | Fluxo de ventilação da frente para trás |
| Refrigeração | Dispersores de calor internos com ventilação forçada, ventilador com velocidade regulada e proteção térmica |
| Especificação do cabo de energia | Plug: 10A, 250V / Fios: 3 x 1,0 mm² |
| Tamanho do Chassi (mm) | 482 x 365 x 88 mm |
| Peso Líquido | 15,8 kg |
APA 5200 Especificações
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Potência Nominal / Modelo | APA-5200 |
| 1kHz (HIA) com 0,5% THD 4Ω estéreo (por canal) | 2600 W |
| 8Ω estéreo (por canal) | 1400 W |
| 8Ω ponte mono | 5200 W |
| Resposta de Frequência (1 Watt) | 20Hz-20kHz, +0-1 dB |
| Distorção Harmônica Total (THD) | <0,5%, 20Hz-20kHz |
| Distorção de Intermodulação 60Hz e 7kHz (4:1, saída total até -30dB) | <=0,35% |
| Taxa de Slew | >20 V/µs |
| Ganho de Tensão | 37 dB |
| Fator de Amortecimento (8Ω, 10Hz-400Hz) | >200 |
| Relação Sinal-Ruído (abaixo da potência nominal, 20Hz-20kHz, ponderação A) | >100 dB |
| Diafonia (abaixo da potência nominal) | 1 kHz: -75 dB / 20 kHz: -58 dB |
| Sensibilidade de Entrada para potência nominal a 8Ω | 0,775 V ou 1,4 V |
| Impedância de Entrada (nominal) | Balanceada: 20 kΩ / Não balanceada: 10 kΩ |
| Proteção | Proteção contra curto-circuito, sem carga, muting liga/desliga, interface RF |
| Ventilação | Fluxo de ventilação da frente para trás |
| Refrigeração | Dispersores de calor internos com ventilação forçada, ventilador com velocidade regulada e proteção térmica |
| Especificação do cabo de energia | Plug: 10A, 250V / Fios: 3 x 1,0 mm² |
| Tamanho do Chassi (mm) | 482 x 365 x 88 mm |
| Peso Líquido | 21,6 kg |
APA SERIES DOWNLOADS
APA

